miércoles, 22 de mayo de 2013

Precio del bitcoin 22 de mayo de 2013. Con relacion a otras monedas o divisas virtuales, criptomonedas. Bbqcoin, Chncoin, Devcoin, Freicoin,

Precio del bitcoin 22 de mayo de 2013. Con relacion a otras monedas o divisas virtuales, criptomonedas.  Bbqcoin,  Chncoin,  Devcoin,  Freicoin,  Feathercoin,  Ixcoin,  Litecoin,  Namecoin,  Novacoin,  Ppcoin,  Terracoin,  Yacoin


BTC - Bitcoin
Bid Ask Last Volume
BTC/EUR 93.00000000 95.00000000 92.70005599 2.1978
BTC/USD 116.00000021 119.99999997 120.00000000 18.1395
BQC/BTC 0.00006000 0.00007843 0.00008000 10.3371
CNC/BTC 0.00079031 0.00083999 0.00084999 1.8430
DVC/BTC 0.00000169 0.00000173 0.00000169 19.6174
FRC/BTC 0.00030200 0.00031000 0.00031000 3.2833
FTC/BTC 0.00139032 0.00159969 0.00138022 22.1930
IXC/BTC 0.00009100 0.00009890 0.00009100 8.5411
LTC/BTC 0.02530000 0.02597930 0.02530000 138.5235
NMC/BTC 0.00703131 0.00729957 0.00703123 15.5348
NVC/BTC 0.02811003 0.03280000 0.03200000 0.3299
PPC/BTC 0.00185500 0.00189982 0.00185500 6.0071
TRC/BTC 0.00306607 0.00318465 0.00306625 25.9147
YAC/BTC 0.00051000 0.00057999 0.00059899 1.9179

No hay comentarios:

Publicar un comentario