Cambios de monedas virtuales cripto monedas dinero virtual bitcoins BTC
CNC DVC FRC FTC IXC LTC NMC NVC PPC SC TRC
Cotizaciones 19/05 /2013
| BTC - Bitcoin |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| BTC/EUR | 92.32010000 | 95.00000000 | 98.99000000 | 0.4576 |
| BTC/USD | 119.02000010 | 121.95000000 | 119.00000000 | 27.8348 |
|
| CNC/BTC | 0.00075302 | 0.00089998 | 0.00075230 | 3.4588 |
| DVC/BTC | 0.00000164 | 0.00000174 | 0.00000173 | 34.2727 |
| FRC/BTC | 0.00028000 | 0.00036999 | 0.00028000 | 3.6804 |
| FTC/BTC | 0.00102001 | 0.00117977 | 0.00102001 | 4.3324 |
| IXC/BTC | 0.00009110 | 0.00011000 | 0.00009100 | 4.7221 |
| LTC/BTC | 0.02678101 | 0.02749934 | 0.02678100 | 25.8829 |
| NMC/BTC | 0.00642002 | 0.00700000 | 0.00700000 | 13.8512 |
| NVC/BTC | 0.02800001 | 0.03119999 | 0.03099997 | 0.0930 |
| PPC/BTC | 0.00169018 | 0.00182498 | 0.00177000 | 27.5079 |
| TRC/BTC | 0.00285082 | 0.00320511 | 0.00287500 | 14.9014 |
|
| CNC - Chncoin |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| CNC/EUR | 0.00050001 | 0.26000000 | 0.07500000 | |
| CNC/USD | 0.06000001 | 0.14700000 | 0.14699999 | 2.5000 |
|
| BTC/CNC | 1,111.13580302 | 1,327.98597647 | 1,329.25694537 | 4,319.6067 |
| DVC/CNC | 0.00158730 | 0.00350000 | 0.00350000 | 2.8164 |
| FRC/CNC | 0.00010001 | 2.10000003 | 0.30000000 | |
| FTC/CNC | 1.00000010 | 1.81818182 | 1.53846154 | |
| IXC/CNC | 0.00010001 | 0.29000000 | 0.00010001 | 0.0034 |
| LTC/CNC | 12.59999990 | 330.00033000 | 3.00000003 | |
| NMC/CNC | 0.00001000 | 1,000.00000000 | 10.00000000 | |
| NVC/CNC | 0.00500000 | | | |
| PPC/CNC | 0.10000000 | 5.00000000 | 0.10000000 | |
| TRC/CNC | 0.00300429 | 1,000.00000000 | 0.00300429 | |
|
| DVC - Devcoin |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| DVC/EUR | 0.00010000 | 0.00500000 | 0.00500000 | 200.0000 |
| DVC/USD | 0.00010000 | 0.00049980 | 0.00049989 | 779,852.6321 |
|
| BTC/DVC | 574,712.64367816 | 609,756.09756098 | 578,034.68208092 | 21,377,383.3190 |
| CNC/DVC | 285.71428571 | 630.00063000 | 285.71428571 | 804.6737 |
| FRC/DVC | 161.32258710 | 450.00045000 | 450.00045000 | 1,000.0000 |
| FTC/DVC | 10.00001000 | 2,300.01380008 | 10.00001000 | 180.0002 |
| IXC/DVC | 50.00000000 | 99.00000099 | 100.00000000 | 50,000.0000 |
| LTC/DVC | 12,269.93865031 | 19,286.40308582 | 15,501.47263990 | 111,176.8950 |
| NMC/DVC | 1,449.31737152 | 4,636.06861382 | 1,449.29636661 | 10,238.7676 |
| NVC/DVC | 1,000.00000000 | 33,333,333.33333334 | | |
| PPC/DVC | 0.00001000 | 3,124.90234680 | 0.00001000 | |
| TRC/DVC | 500.00000000 | 2,500.00000000 | 550.00055000 | |
|
| EUR - Euro |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| EUR/USD | 1.23000100 | 1.28000000 | 1.23000000 | 13.0555 |
|
| BTC/EUR | 92.32007740 | 95.00005225 | 98.99000498 | 44.6780 |
| CNC/EUR | 0.00050001 | 0.26000000 | 0.07500000 | |
| DVC/EUR | 0.00010000 | 0.00500000 | 0.00500000 | 1.0000 |
| FRC/EUR | 0.02000000 | 0.07000000 | 0.07000000 | |
| FTC/EUR | 0.05000000 | 0.21000000 | 0.21000000 | 0.0080 |
| IXC/EUR | 0.00640001 | 0.01400000 | 0.01400000 | 0.0279 |
| LTC/EUR | 2.00000000 | 2.78900002 | 2.78900002 | 23.6112 |
| NMC/EUR | 0.30000000 | 0.75000000 | 0.50000000 | |
| NVC/EUR | 1.43499998 | 250.00000000 | | |
| PPC/EUR | 0.14800000 | 0.19890000 | 0.19890000 | 46.2201 |
| TRC/EUR | 0.25000000 | 0.30000000 | 0.25000000 | 2.5000 |
|
| FRC - Freicoin |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| FRC/EUR | 0.02000000 | 0.07000000 | 0.07000000 | |
| FRC/USD | 0.02000000 | 0.05000000 | 0.04000000 | 4,479.2841 |
|
| BTC/FRC | 2,702.77575070 | 3,571.42857143 | 3,571.42857143 | 12,736.4054 |
| CNC/FRC | 0.47619048 | 9,999.00009999 | 3.33333333 | |
| DVC/FRC | 0.00222222 | 0.00619876 | 0.00222222 | 2.2222 |
| FTC/FRC | 0.47619048 | 500.00000000 | 0.47619047 | |
| IXC/FRC | 0.21000000 | 0.49000000 | 0.29000000 | 1,499.8944 |
| LTC/FRC | | 223.00024530 | 83.33333333 | 406.0000 |
| NMC/FRC | 11.49438499 | 28.57142857 | 25.00000000 | |
| NVC/FRC | 0.00500000 | 9,090,909.09090909 | | |
| PPC/FRC | 0.00000010 | 10.00000000 | 6.00000024 | 67.9909 |
| TRC/FRC | 1.12359551 | 50.76142132 | 1.12359551 | |
|
| FTC - Feathercoin |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| FTC/EUR | 0.05000000 | 0.21000000 | 0.21000000 | 0.0441 |
| FTC/USD | 0.10000000 | 0.15678000 | 0.10000000 | 1.6633 |
|
| BTC/FTC | 847.62284174 | 980.38254527 | 980.38254527 | 4,081.4899 |
| CNC/FTC | 0.55000000 | 0.99999990 | 0.65000000 | |
| DVC/FTC | 0.00043478 | 0.09999990 | 0.09999990 | 18.0000 |
| FRC/FTC | 0.00200000 | 2.10000003 | 2.10000003 | |
| IXC/FTC | 0.02330000 | 10,000.00000000 | 0.00165000 | |
| LTC/FTC | 6.21999977 | 27.99999664 | 25.00000000 | 66.3079 |
| NMC/FTC | 2.89000001 | | 8.00000000 | |
| NVC/FTC | 11.76499932 | 60,024.00960384 | | |
| PPC/FTC | 0.58823529 | 3.46020761 | 3.53356890 | |
| TRC/FTC | 1.18181818 | 1,000.00000000 | 1.81818182 | |
|
| IXC - Ixcoin |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| IXC/EUR | 0.00640001 | 0.01400000 | 0.01400000 | 1.9930 |
| IXC/USD | 0.01001111 | 0.01680000 | 0.01001010 | 3,005.4970 |
|
| BTC/IXC | 9,090.90909091 | 10,976.94840834 | 10,989.01098901 | 49,874.4873 |
| CNC/IXC | 3.44827586 | 9,999.00009999 | 9,999.00009999 | 34.4304 |
| DVC/IXC | 0.01010101 | 0.02000000 | 0.01000000 | 500.0000 |
| FRC/IXC | 2.04081633 | 4.76190476 | 3.44827586 | 5,172.0497 |
| FTC/IXC | 0.00010000 | 42.91845494 | 606.06060606 | |
| LTC/IXC | 100.00000000 | 1,000.00000000 | 1,000.00000000 | 33.6537 |
| NMC/IXC | 34.48275862 | 500.00000000 | 15.00001500 | |
| NVC/IXC | 13.35113485 | 5,000,000.00000000 | | |
| PPC/IXC | 5.00000000 | 45.45454545 | 71.42852041 | |
| TRC/IXC | 12.50000000 | 100,000.00000000 | 10.00000000 | |
|
| LTC - Litecoin |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| LTC/EUR | 2.00000000 | 2.78900000 | 2.78900000 | 8.7905 |
| LTC/USD | 3.15000000 | 3.38000000 | 3.30000000 | 138.1610 |
|
| BTC/LTC | 36.36450911 | 37.33989121 | 37.33990516 | 952.5677 |
| CNC/LTC | 0.00303030 | 0.07936508 | 0.33333333 | |
| DVC/LTC | 0.00005185 | 0.00008150 | 0.00006452 | 7.0448 |
| FRC/LTC | 0.00448430 | | 0.01200000 | 4.1200 |
| FTC/LTC | 0.03571429 | 0.16077170 | 0.04000000 | 2.8521 |
| IXC/LTC | 0.00100000 | 0.01000000 | 0.00100000 | 17.9054 |
| NMC/LTC | 0.05000001 | 0.39999999 | 0.05000000 | 0.0051 |
| NVC/LTC | 0.00033333 | 158,982.51192369 | | |
| PPC/LTC | 0.05090909 | 0.07459999 | 0.06451613 | |
| TRC/LTC | 0.07500000 | 0.12499999 | 0.12500000 | 18.7501 |
|
| NMC - Namecoin |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| NMC/EUR | 0.30000000 | 0.75000000 | 0.50000000 | |
| NMC/USD | 0.75100000 | 0.85000000 | 0.75000000 | 103.4403 |
|
| BTC/NMC | 142.85714286 | 155.76275463 | 142.85714286 | 1,983.1312 |
| CNC/NMC | 0.00100000 | 100,000.00000000 | 0.10000000 | |
| DVC/NMC | 0.00021571 | 0.00068998 | 0.00068999 | 6.8560 |
| FRC/NMC | 0.03500000 | 0.08699900 | 0.04000000 | |
| FTC/NMC | | 0.34602075 | 0.12500000 | |
| IXC/NMC | 0.00200000 | 0.02900000 | 0.06666660 | |
| LTC/NMC | 2.50000006 | 19.99999600 | 20.00000000 | 0.1015 |
| NVC/NMC | 0.00003333 | 1,960,784.31372549 | | |
| PPC/NMC | 0.16393443 | 0.49261084 | 0.49261084 | |
| TRC/NMC | 0.20580000 | 9,090,909.09090909 | 0.20580000 | |
|
| PPC - Ppcoin |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| PPC/EUR | 0.14800000 | 0.19890000 | 0.19890000 | 310.4543 |
| PPC/USD | 0.18500000 | 0.23994000 | 0.20000000 | 41.8763 |
|
| BTC/PPC | 547.95121042 | 591.65296004 | 564.97175141 | 17,570.2545 |
| CNC/PPC | 0.20000000 | 10.00000000 | 10.00000000 | |
| DVC/PPC | 0.00032001 | 100,000.00000000 | 100,000.00000000 | |
| FRC/PPC | 0.10000000 | 10,000,000.00000000 | 0.16666666 | 11.3318 |
| FTC/PPC | 0.28900000 | 1.70000001 | 0.28300000 | |
| IXC/PPC | 0.02200000 | 0.20000000 | 0.01400001 | |
| LTC/PPC | 13.40482753 | 19.64285749 | 15.50000217 | |
| NMC/PPC | 2.02999999 | 6.10000023 | 2.03000003 | |
| NVC/PPC | 7.69999999 | 100,000,000.00000000 | | |
| TRC/PPC | 1.47369726 | 3.40000008 | 2.87000005 | |
|
| TRC - Terracoin |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| TRC/EUR | 0.25000000 | 0.30000000 | 0.25000000 | 10.0000 |
| TRC/USD | 0.30000000 | 0.45000000 | 0.30000000 | 84.2505 |
|
| BTC/TRC | 312.00177217 | 350.77626788 | 347.82608696 | 5,053.2616 |
| CNC/TRC | 0.00100000 | 332.85734733 | 332.85734733 | |
| DVC/TRC | 0.00040000 | 0.00200000 | 0.00181818 | |
| FRC/TRC | 0.01970000 | 0.89000000 | 0.89000000 | |
| FTC/TRC | 0.00100000 | 0.84615385 | 0.55000000 | |
| IXC/TRC | 0.00001000 | 0.08000000 | 0.10000000 | |
| LTC/TRC | 8.00000064 | 13.33333333 | 8.00000000 | 150.0010 |
| NMC/TRC | 0.00000011 | 4.85908649 | 4.85908649 | |
| NVC/TRC | 1.14370675 | | | |
| PPC/TRC | 0.29411765 | 0.67856542 | 0.34843206 | |
|
| USD - US Dollar |
| Bid | Ask | Last | Volume |
| USD/EUR | 0.78125000 | 0.81300747 | 0.81300813 | 16.0583 |
|
| BTC/USD | 119.01998941 | 121.95002976 | 119.00001904 | 3,384.9725 |
| CNC/USD | 0.06000001 | 0.14700000 | 0.14699999 | 0.3675 |
| DVC/USD | 0.00010000 | 0.00049980 | 0.00049989 | 379.4001 |
| FRC/USD | 0.02000000 | 0.05000000 | 0.04000000 | 124.1067 |
| FTC/USD | 0.10000000 | 0.15678000 | 0.10000000 | 0.1663 |
| IXC/USD | 0.01001111 | 0.01680000 | 0.01001010 | 30.0853 |
| LTC/USD | 3.14999997 | 3.38000009 | 3.30000003 | 448.0414 |
| NMC/USD | 0.75100000 | 0.85000001 | 0.75000000 | 76.8922 |
| NVC/USD | 2.20000007 | 45.50000410 | 3.20000000 | |
| PPC/USD | 0.18500000 | 0.23994000 | 0.20000000 | 7.4021 |
| TRC/USD | 0.30000000 | 0.45000000 | 0.30000000 | 25.2751 |
|
| Blocks | Difficulty | Network GH/sec |
| Bitcoin | 236967 | 11,187,257.4614 | 96,097.8099 |
| Chncoin | 57924 | 41.8210 | 0.0838 |
| Devcoin | 90107 | 512,467.2281 | 3,668.3833 |
| Freicoin | 28318 | 148,449.1481 | 0.0000 |
| Feathercoin | 32858 | 188.1901 | 0.2245 |
| Ixcoin | 136713 | 248,539.6898 | 4,373.6611 |
| Litecoin | 355694 | 593.0468 | 17.8652 |
| Namecoin | 111663 | 2,470,852.6798 | 22,108.8155 |
| Novacoin | 21996 | 160.8267 | 1.0553 |
| Ppcoin | 48789 | 338,427.6294 | 2,422.5593 |
| Terracoin | 130260 | 72,965.6104 | 2,611.5409 |
Es importante conocer acerca del Mind Capital, de esa forma podremos invertir de forma inteligente y fácil, gracias por tu aporte.
ResponderEliminar