Dificultad principales criptomonedas o bienes virtuales 11 de enero de 2014
| Blocks | Difficulty | Network GH/sec | |
|---|---|---|---|
| Anoncoin | 123182 | 63.2859 | 1.4031 |
| Bitcoin | 279908 | 1,418,481,395.2626 | 14,102,618.5246 |
| Digitalcoin | 650217 | 17.7524 | 1.8797 |
| Dogecoin | 51739 | 438.3956 | 32.4276 |
| Devcoin | 121484 | 842,502,092.9853 | 6,198,388.9185 |
| Freicoin | 48972 | 997,164.8015 | 2,151.2223 |
| Feathercoin | 147458 | 226.8536 | 6.8516 |
| I0coin | 1011013 | 27,690,899.3744 | 1,282,918.5731 |
| Ixcoin | 183184 | 612,372,034.0775 | 6,027,353.4277 |
| Litecoin | 495446 | 3,814.9674 | 111.5101 |
| Namecoin | 156360 | 1,171,003,847.2143 | 11,525,761.5625 |
| Novacoin | 67554 | 410.9985 | 4.2088 |
| Peercoin | 90603 | 52,441,031.5552 | 422,310.9666 |
| Quarkcoin | 538561 | 2,905.5749 | 419.7337 |
| Terracoin | 244388 | 681,131.5761 | 21,602.1915 |
| Worldcoin | 949577 | 51.9200 | 7.3867 |
| Primecoin | 354505 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario