Cotizacion bitcoin frente a otras criptomonedas, euros y doalres 11 de enero de 2014.
| BTC - Bitcoin | ||||
| Bid | Ask | Last | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| BTC/EUR | 573.00020000 | 579.00000000 | 573.00020000 | 0.1435 |
| BTC/USD | 821.10000001 | 864.99952425 | 865.00700655 | 1.2101 |
| ANC/BTC | 0.00571000 | 0.00591000 | 0.00571000 | 1.7371 |
| DGC/BTC | 0.00045510 | 0.00046998 | 0.00045509 | 1.8703 |
| DOGE/BTC | 0.00000044 | 0.00000045 | 0.00000045 | 70.4623 |
| DVC/BTC | 0.00000064 | 0.00000065 | 0.00000064 | 3.9385 |
| FRC/BTC | 0.00007900 | 0.00008800 | 0.00007900 | 0.0849 |
| FTC/BTC | 0.00042555 | 0.00043000 | 0.00042556 | 0.7599 |
| I0C/BTC | 0.00003278 | 0.00003900 | 0.00003900 | 2.5926 |
| IXC/BTC | 0.00013101 | 0.00014899 | 0.00013101 | 3.8368 |
| LTC/BTC | 0.02900313 | 0.02977869 | 0.02900281 | 16.9240 |
| NMC/BTC | 0.00761000 | 0.00771999 | 0.00761001 | 1.2391 |
| NVC/BTC | 0.01830000 | 0.01973000 | 0.01850000 | 0.0306 |
| PPC/BTC | 0.00711000 | 0.00732999 | 0.00711000 | 13.2380 |
| QRK/BTC | 0.00008401 | 0.00009299 | 0.00009300 | 2.1778 |
| TRC/BTC | 0.00055500 | 0.00063611 | 0.00055001 | 1.0997 |
| WDC/BTC | 0.00047513 | 0.00049498 | 0.00047512 | 35.8916 |
| XPM/BTC | 0.00411001 | 0.00438692 | 0.00438692 | 4.2556 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario