Lo primero que quiero comentarles es que no tiene nada que ver con doblar tus monedas en 24 horas.
Esta relacionado con una empresa de minería y re inversión de lo que pagan los faucets.
Esta empresa de minería lleva 18 meses aproximadamente trabajando.
La empresa es scrypt, la cual hace pago cada 10 minutos. Personalmente, al principio de conocer este Cloud Mining no me llamo la atención. Pasaron 4 meses en los que ocasionalmente ingrese a mirar la cuenta pero nunca estuve al pendiente. Ya han pasado varios meses y después de hacer unas pequeñas cuentas veo que se puede sacar beneficios interesantes con una baja inversión. Al final dejo tres tablas explicando las proyecciones.
Se hacen cálculos con una inversión pequeña de 2,77 usd y una de 100 usd en scrypt.
Como e comentado en todas mis publicaciones, toda inversión tiene un riesgo.
Aca pueden ver la información de la empresa:
http://cloudminingreport.com/reviews/cloud-mining-with-scrypt-cc-review/
Como pueden ver la calificación de esta empresa es buena.
Que tienen que hacer.
Bueno lo que tienen que hacer es registrarse en scrypt poner su correo, clave, pin y demás.
Seguido a esto hacen un deposito de Bitcoin en la cuenta, el deposito mínimo es de 0.0005 BTC. ya ustedes miran cuanto quieren invertir.
Seguido al deposito van a ir al botón superior TRADE y van a comprar KHS, que están hoy aproximadamente en 0.00001118
En Buy KHS with BTC
Van a poner la cantidad de KHS que van a comprar.
El precio a lo que lo van a comprar es aproximadamente 0.00001118 btc cada uno.
Ahí les va a salir el total de BTC, de la compra.
Y le dan Place Oreder.
Ya con esto habrán comprado una cantidad de KHS, estos pagan cada 10 minutos. Cada vez que completen para otros KHS los pueden seguir comprando aproximadamente en 0.00001118 btc. Este valor fluctúa dependiendo del precio de mercado del BTC.
Pueden comprar otros y así sucesivamente, parte del rendimiento del 50% mensual consiste en re comprar la mayor cantidad de KHS por hora, cada dos horas o al día, Así el incremento del rendimiento sera mayor.
Aparte de esto nos vamos a beneficiar de los Faucets, esto es para algunas personas que quieran sacar beneficios adicionales, hay gente que solo va a depositar y re comprar.
Otros podrán buscar beneficios adicionales por medio de los pequeños ingresos de los faucets.
Los ingresos de los faucets los vamos a dirrecionar directamente a la cuenta de scrypt
Aca voy a dejar tres faucets que son buenos, pero pueden utilizar los que utilizan siempre.
http://freebitco.in
http://777bitco.in
http://www.bitvisitor.com
Si conocen un faucet muy bueno me lo pueden enviar por el formulario de contáctenos de la derecha, gracias.
Voy a dejar un ejemplo de como incrementan su cuenta re invirtiendo sus ganancias en scrypt
Si la re invierten cada 10 minutos la ganancia va a ser mas. en este calculo no incluimos los ingresos adicionales de los faucets.
Es solo la re inversión en scrypt
En la tabla de la empresa pueden verificar los valores.
La información es sacada de la tabla de cálculos de la pagina web.
| Cantidad de KHS | 1000 | Valor en 2,77 USD | Ingreso diario. | ||
| DIA | INVERSIÓN | Valor Final Día | Incremento Diario | 0,05 | |
| 1 | 2,77 | 2,81986 | 1,018 | ||
| 2 | 2,81986 | 2,87061748 | 1,018 | ||
| 3 | 2,87061748 | 2,922288595 | 1,018 | ||
| 4 | 2,922288595 | 2,974889789 | 1,018 | ||
| 5 | 2,974889789 | 3,028437806 | 1,018 | ||
| 6 | 3,028437806 | 3,082949686 | 1,018 | ||
| 7 | 3,082949686 | 3,13844278 | 1,018 | ||
| 8 | 3,13844278 | 3,19493475 | 1,018 | ||
| 9 | 3,19493475 | 3,252443576 | 1,018 | ||
| 10 | 3,252443576 | 3,31098756 | 1,018 | ||
| 11 | 3,31098756 | 3,370585336 | 1,018 | ||
| 12 | 3,370585336 | 3,431255872 | 1,018 | ||
| 13 | 3,431255872 | 3,493018478 | 1,018 | ||
| 14 | 3,493018478 | 3,555892811 | 1,018 | ||
| 15 | 3,555892811 | 3,619898881 | 1,018 | ||
| 16 | 3,619898881 | 3,685057061 | 1,018 | ||
| 17 | 3,685057061 | 3,751388088 | 1,018 | ||
| 18 | 3,751388088 | 3,818913074 | 1,018 | ||
| 19 | 3,818913074 | 3,887653509 | 1,018 | ||
| 20 | 3,887653509 | 3,957631272 | 1,018 | ||
| 21 | 3,957631272 | 4,028868635 | 1,018 | ||
| 22 | 4,028868635 | 4,101388271 | 1,018 | ||
| 23 | 4,101388271 | 4,17521326 | 1,018 | ||
| 24 | 4,17521326 | 4,250367098 | 1,018 | ||
| 25 | 4,250367098 | 4,326873706 | 1,018 | ||
| 26 | 4,326873706 | 4,404757433 | 1,018 | ||
| 27 | 4,404757433 | 4,484043067 | 1,018 | ||
| 28 | 4,484043067 | 4,564755842 | 1,018 | ||
| 29 | 4,564755842 | 4,646921447 | 1,018 | ||
| 30 | 4,646921447 | 4,730566033 | 1,018 | ||
| 4,7305 | |||||
| 2,77 | 4,7305 | ||||
| 1,707761733 | 0,05 | ||||
| Ganancia de mas de 60 % | 2,77 | ||||
| 0,01805054152 |
SI hacemos un ejercicio promedio con el incremento que generan los faucets, al re invertir todo pude ser algo similar a esto, dependiendo de cuanto genere los faucets al día.
Voy a dejar un ejemplo de como incrementan su cuenta re invirtiendo sus ganancias y lo generado en los faucet en scrypt
La información es sacada de la tabla de cálculos de la pagina web.
| KHS | 1000 | 2,77 USD | Ingrego diario. | |||
| DIA | INVERSION | Valor Final DIa | Incremento Diario | 0,05 | ||
| 1 | 2,77 | 2,8254 | 1,02 | |||
| 2 | 2,8254 | 2,881908 | 1,02 | |||
| 3 | 2,881908 | 2,93954616 | 1,02 | |||
| 4 | 2,93954616 | 2,998337083 | 1,02 | |||
| 5 | 2,998337083 | 3,058303825 | 1,02 | |||
| 6 | 3,058303825 | 3,119469901 | 1,02 | |||
| 7 | 3,119469901 | 3,181859299 | 1,02 | |||
| 8 | 3,181859299 | 3,245496485 | 1,02 | |||
| 9 | 3,245496485 | 3,310406415 | 1,02 | |||
| 10 | 3,310406415 | 3,376614543 | 1,02 | |||
| 11 | 3,376614543 | 3,444146834 | 1,02 | |||
| 12 | 3,444146834 | 3,513029771 | 1,02 | |||
| 13 | 3,513029771 | 3,583290366 | 1,02 | |||
| 14 | 3,583290366 | 3,654956174 | 1,02 | |||
| 15 | 3,654956174 | 3,728055297 | 1,02 | |||
| 16 | 3,728055297 | 3,802616403 | 1,02 | |||
| 17 | 3,802616403 | 3,878668731 | 1,02 | |||
| 18 | 3,878668731 | 3,956242106 | 1,02 | |||
| 19 | 3,956242106 | 4,035366948 | 1,02 | |||
| 20 | 4,035366948 | 4,116074287 | 1,02 | |||
| 21 | 4,116074287 | 4,198395773 | 1,02 | |||
| 22 | 4,198395773 | 4,282363688 | 1,02 | |||
| 23 | 4,282363688 | 4,368010962 | 1,02 | |||
| 24 | 4,368010962 | 4,455371181 | 1,02 | |||
| 25 | 4,455371181 | 4,544478605 | 1,02 | |||
| 26 | 4,544478605 | 4,635368177 | 1,02 | |||
| 27 | 4,635368177 | 4,72807554 | 1,02 | |||
| 28 | 4,72807554 | 4,822637051 | 1,02 | |||
| 29 | 4,822637051 | 4,919089792 | 1,02 | |||
| 30 | 4,919089792 | 5,017471588 | 1,02 | |||
| 4,7305 | ||||||
| 2,77 | 4,7305 | |||||
| 1,707761733 | 0,05 | |||||
| 2,77 | ||||||
| 0,01805054152 |
Vamos a ver un ejemplo de cuanto genera 100 usd a forma de ejemplo.
Voy a dejar un ejemplo de como incrementan su cuenta re invirtiendo sus ganancias en scrypt
La información es sacada de la tabla de cálculos de la pagina web.
| KHS | 36000 | 99,67 USD | Ingreso diario. | |||
| DIA | INVERSION | Valor Final DIa | Incremento Diario | 1,72 | ||
| 1 | 99,67 | 101,6634 | 1,02 | |||
| 2 | 101,6634 | 103,696668 | 1,02 | |||
| 3 | 103,696668 | 105,7706014 | 1,02 | |||
| 4 | 105,7706014 | 107,8860134 | 1,02 | |||
| 5 | 107,8860134 | 110,0437337 | 1,02 | |||
| 6 | 110,0437337 | 112,2446083 | 1,02 | |||
| 7 | 112,2446083 | 114,4895005 | 1,02 | |||
| 8 | 114,4895005 | 116,7792905 | 1,02 | |||
| 9 | 116,7792905 | 119,1148763 | 1,02 | |||
| 10 | 119,1148763 | 121,4971738 | 1,02 | |||
| 11 | 121,4971738 | 123,9271173 | 1,02 | |||
| 12 | 123,9271173 | 126,4056597 | 1,02 | |||
| 13 | 126,4056597 | 128,9337729 | 1,02 | |||
| 14 | 128,9337729 | 131,5124483 | 1,02 | |||
| 15 | 131,5124483 | 134,1426973 | 1,02 | |||
| 16 | 134,1426973 | 136,8255512 | 1,02 | |||
| 17 | 136,8255512 | 139,5620623 | 1,02 | |||
| 18 | 139,5620623 | 142,3533035 | 1,02 | |||
| 19 | 142,3533035 | 145,2003696 | 1,02 | |||
| 20 | 145,2003696 | 148,104377 | 1,02 | |||
| 21 | 148,104377 | 151,0664645 | 1,02 | |||
| 22 | 151,0664645 | 154,0877938 | 1,02 | |||
| 23 | 154,0877938 | 157,1695497 | 1,02 | |||
| 24 | 157,1695497 | 160,3129407 | 1,02 | |||
| 25 | 160,3129407 | 163,5191995 | 1,02 | |||
| 26 | 163,5191995 | 166,7895835 | 1,02 | |||
| 27 | 166,7895835 | 170,1253751 | 1,02 | |||
| 28 | 170,1253751 | 173,5278826 | 1,02 | |||
| 29 | 173,5278826 | 176,9984403 | 1,02 | |||
| 30 | 176,9984403 | 180,5384091 | 1,02 | |||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario