Currencies (Weighted Prices)
| Currency | 24Hhours | 7Days | 30Days |
| USD | 901.93 | 884.49 | 718.42 |
| ILS | 3076.86 | 3110.43 | 2708.37 |
| GBP | 558.50 | 567.66 | 465.60 |
| DKK | 5411.80 | 5488.16 | 4132.40 |
| CAD | 931.80 | 912.02 | 739.30 |
| JPY | 101258.02 | 97995.18 | 80406.88 |
| XRP | 38226.69 | 36751.82 | 31281.23 |
| SEK | 5950.38 | 5918.18 | 4941.03 |
| SGD | 1128.46 | 1160.06 | 905.86 |
| HKD | 6788.65 | 6913.77 | 5978.75 |
| AUD | 1040.16 | 1030.22 | 827.26 |
| CHF | 826.97 | 884.12 | 701.23 |
| CNY | 5369.32 | 5245.65 | 4388.34 |
| LTC | 33.97 | 34.02 | 33.35 |
| NZD | 1049.62 | 1083.79 | 904.24 |
| THB | 27973.50 | 28712.42 | 24563.14 |
| EUR | 671.27 | 671.62 | 543.02 |
| SLL | 216511.52 | 211848.19 | 185952.95 |
| ARS | 9169.56 | 8638.66 | 7652.11 |
| NOK | 5519.33 | 5250.03 | 4501.46 |
| RUB | 30555.24 | 29937.86 | 24722.17 |
| INR | 57185.80 | 54434.80 | 51039.44 |
| MXN | 11326.11 | 11132.26 | 10104.46 |
| CZK | 18581.61 | 18379.96 | 15635.41 |
| BRL | 2261.76 | 2287.00 | 2080.27 |
| NMC | 129.67 | 124.07 | 116.67 |
| PLN | 2715.70 | 2681.88 | 2270.92 |
| ZAR | 10170.99 | 10039.69 | 8455.09 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario